IMA ROISSY PAYS DE FRANCE | IMA CERGY-PONTOISE | IMA VAL PARISIS | |
Taux de réussite aux examens | 67% | 83% | 84% |
Recommandation de nos apprentis | 92% | 92% | 86% |
Taux de satisfaction des apprentis tous domaines et niveaux confondus | 85% | 88% | 76% |
Taux de satisfaction des représentants légaux | NC | 91% | 79% |
Taux de satisfaction des entreprises partenaires | 79% | 80% | 62% |
Taux d’insertion et poursuite d’étude des apprentis | 81% de nos apprentis sont en insertion professionnelle à l’issue de leur apprentissage. Parmi eux, 46% sont en poursuite de formation.
en savoir plus sur inserjeunes |
||
Taux de rupture net de parcours* *nombre d’apprenants ayant abandonné la formation / effectif global au 30/06/2021 |
11% | 9% | 9% |
Les résultats détaillés de l’IMA Cergy-Pontoise